Call:
Continuous Duty
Clockwise or Counter Clockwise Rotation
Terminal Box or Lead Wires For Connection
Totally Enclosed Fan Cooled Aluminium Body
Model | Supply | Frequency Hz |
Stall Torque Nm |
Rated Torque Nm |
Rated Speed RPM |
Rated Current Amp |
Capacitor F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5IX490 | Single Phase 230V | 50 | 0.86 | 0.67 | 1300 | 0.54 | 4 |
51Y490 | Three Phase 230V | 50 | 0.86 | 0.73 | 1250 | 0.44 | - |
5IY490 | Three Phase 415V | 50 | 1.10 | 0.61 | 1350 | 0.25 | - |
5IX290 | Single Phase 230V | 50 | 0.45 | 0.34 | 2700 | 0.46 | 2.5 |
5IY290 | Three Phase 230V | 50 | 0.39 | 0.33 | 2600 | 0.47 | - |
5IY290 | Three Phase 415V | 50 | 0.56 | 0.34 | 2700 | 0.26 | - |
Indicates type of Shaft, G - Gear, R - Round, F - Frame, C - Custom
The maximum permissible torque is 20 Nm
No Load speed of Motor at 50Hz is approx. 1440RPM
Price: